1 Rue De Judée
Réf. 1929862100 CalaisLocal d’activités · à louerJean-Paul Le Gall6 118 à 6 144 m², 97 966 m² au total5 vues sur 30 jours0 société identifiée
16 lots disponibles
| Lot | Surface | Loyer | Prix de vente | Charges |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 6 118 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 10 | 6 118 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 11 | 6 118 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 12 | 6 118 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 13 | 6 118 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 14 | 6 118 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 15 | 6 118 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 2 | 6 118 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 3 | 6 118 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 4 | 6 118 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 5 | 6 118 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 6 | 6 118 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 7 | 6 118 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 16 | 6 144 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 8 | 6 144 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an | |
| Lot 9 | 6 144 m² | 55 €/m²/an | 2,27 €/m²/an |
Sociétés qui ont consulté ce bien
Les sociétés visiteuses de ce bien n'ont pas encore été collectées.