35 Rue Jean Lolive
Réf. 2076393170 BagnoletLocal d’activités · à louerJULIEN DESCHAMPS127 à 174 m², 4 106 m² au total9 vues sur 30 jours0 société identifiée
28 lots disponibles
| Lot | Surface | Loyer | Prix de vente | Charges |
|---|---|---|---|---|
| Halle 17 | 127 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 14 | 128 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 15 | 128 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 13 | 128 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 16 | 129 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 1 | 130 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 10 | 130 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 11 | 130 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 12 | 130 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 2 | 130 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 3 | 130 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 4 | 130 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 5 | 130 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 6 | 130 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 7 | 130 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 8 | 130 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 9 | 130 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 18 | 174 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 19 | 174 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 20 | 174 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 21 | 174 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 22 | 174 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 23 | 174 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 24 | 174 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 25 | 174 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 26 | 174 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 27 | 174 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an | |
| Halle 28 | 174 m² | 220 €/m²/an | 14,7 €/m²/an |
Sociétés qui ont consulté ce bien
Les sociétés visiteuses de ce bien n'ont pas encore été collectées.