2 Rue De L'Industrie
Réf. 2182177173 Chevry-CossignyLocal d’activités · à vendreBaptiste Edeline56 à 138 m², 2 036 m² au total24 vues sur 30 jours7 sociétés identifiées
18 lots disponibles
| Lot | Surface | Loyer | Prix de vente | Charges |
|---|---|---|---|---|
| Lot 2a-11 | 56 m² | 185 600 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2a-2 | 114 m² | 237 700 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2a-3 | 114 m² | 237 700 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2a-4 | 114 m² | 237 700 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2a-5 | 114 m² | 237 700 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2a-7 | 114 m² | 237 700 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2a-8 | 114 m² | 237 700 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2a-9 | 114 m² | 237 700 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2b-1 | 116 m² | 267 700 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2b-2 | 116 m² | 242 000 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2b-3 | 116 m² | 242 000 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2b-4 | 116 m² | 242 000 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2b-10 | 116 m² | 267 900 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2b-7 | 116 m² | 242 200 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2b-8 | 116 m² | 242 200 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2b-9 | 116 m² | 242 200 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2b-6 | 119 m² | 257 000 € | 12 €/m²/an | |
| Lot 2a-6 | 138 m² | 237 700 € | 12 €/m²/an |
Sociétés qui ont consulté ce bien
Sociétés françaises (4)
SIREN 348802398Fiche société
SIREN introuvableFiche société
SIREN 517635405 à vérifier (SARL ARTHUR LOYD INVESTISSEMENT, PARIS)Fiche société
SIREN 388055493Fiche société