86 Avenue Louis Roche
Réf. 1997292230 GennevilliersIndustriel/Logistique · à louerAdam Moutaouakil80 à 2 608 m², 9 221 m² au total46 vues sur 30 jours1 société identifiée
18 lots disponibles
| Lot | Surface | Loyer | Prix de vente | Charges |
|---|---|---|---|---|
| Bât. C / Lot C205/12a | 80 m² | 140 €/m²/an | 23,3 €/m²/an | |
| Bât. D / Lot D413 | 157 m² | 140 €/m²/an | 21,6 €/m²/an | |
| Bât. C / Lot C212/11a | 164 m² | 100 €/m²/an | 23,2 €/m²/an | |
| Lot C212-12a | 230 m² | 100 €/m²/an | 23,1 €/m²/an | |
| Bât. B / Lot B305 11c/11b | 244 m² | 140 €/m²/an | 19,9 €/m²/an | |
| Bât. B / Lots B301/01c2a | 302 m² | 140 €/m²/an | 19,9 €/m²/an | |
| Bât. C / Lot C212/12b | 345 m² | 140 €/m²/an | 23,3 €/m²/an | |
| Bât. / Lot D301b | 379 m² | 140 €/m²/an | 30,2 €/m²/an | |
| Bât. C / Lot C201/01 | 391 m² | 140 €/m²/an | 23,1 €/m²/an | |
| Lot C212/01 | 399 m² | 140 €/m²/an | 23,1 €/m²/an | |
| Lot C12 / 11b | 409 m² | 100 €/m²/an | 23,2 €/m²/an | |
| Bât. D / Lot D111 | 465 m² | 140 €/m²/an | 21,6 €/m²/an | |
| Bât. C / Lot C208/01 - C208/11 | 493 m² | 140 €/m²/an | 23,3 €/m²/an | |
| Bât. B / Lot 301 / 11a | 510 m² | 140 €/m²/an | 19,9 €/m²/an | |
| Bât. C / Lot C208/02 - C208/12 | 520 m² | 140 €/m²/an | 23,3 €/m²/an | |
| Bât. B / Lot 301b - 303/11 | 742 m² | 140 €/m²/an | 19,9 €/m²/an | |
| Bât. C / Lot C212/02 | 783 m² | 140 €/m²/an | 40,6 €/m²/an | |
| Bât. A / Lot A103.01 - A103/11b1 - A103/11b2 | 2 608 m² | 140 €/m²/an | 20,2 €/m²/an |
Sociétés qui ont consulté ce bien
Sociétés françaises (0)
Aucune société française.