20 Rue Abel Gance
Réf. 22099LE CLOS MONET
95340 Bernes-sur-OiseIndustriel/Logistique · à louerAdam Moutaouakil181 à 365 m², 2 902 m² au total54 vues sur 30 jours1 société identifiée
11 lots disponibles
| Lot | Surface | Loyer | Prix de vente | Charges |
|---|---|---|---|---|
| Bât. 2 / Lot 1 / Commerce | 181 m² | 178 €/m²/an | 15 €/m²/an | |
| Bât. 6 / Lot 3 / Commerce | 181 m² | 150 €/m²/an | 15 €/m²/an | |
| Bât. 1 / Lot 1 | 220 m² | 110 €/m²/an | 15 €/m²/an | |
| Bât. 6 / Lot 1 | 224 m² | 150 €/m²/an | 15 €/m²/an | |
| Bât. 6 / Lot 2 | 236 m² | 150 €/m²/an | 15 €/m²/an | |
| Bât. 1 / Lot 9 | 242 m² | 110 €/m²/an | 15 €/m²/an | |
| Bât. 1 / Lot 2 | 264 m² | 110 €/m²/an | 15 €/m²/an | |
| Bât. 1 / Lot 4 | 304 m² | 110 €/m²/an | 15 €/m²/an | |
| Bât. 1 / Lot 5 | 323 m² | 110 €/m²/an | 15 €/m²/an | |
| Bât. 1 / Lot 7 | 363 m² | 110 €/m²/an | 15 €/m²/an | |
| Bât. 1 / Lot 8 | 365 m² | 110 €/m²/an | 15 €/m²/an |
Sociétés qui ont consulté ce bien
Sociétés françaises (0)
Aucune société française.