14 Chaussée Jules César
Réf. 2209095520 OsnyBureaux · à louerAdam Moutaouakil260 à 298 m², 4 487 m² au total3 vues sur 30 jours0 société identifiée
16 lots disponibles
| Lot | Surface | Loyer | Prix de vente | Charges |
|---|---|---|---|---|
| 2ème étage / Lot 2-3 | 260 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 2ème étage / Lot 2-2 | 261 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 3ème étage / Lot 3-3 | 265 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 5ème étage / Lot 5-3 | 265 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 3ème étage / Lot 3-2 | 265 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 4ème étage / Lot 4-2 | 265 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 4ème étage / Lot 4-3 | 265 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 5ème étage / Lot 5-2 | 265 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 5ème étage / Lot 5-4 | 297 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 3ème étage / Lot 3-4 | 297 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 4ème étage / Lot 4-4 | 297 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 5ème étage / Lot 5-1 | 297 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 2ème étage / Lot 2-4 | 297 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 4ème étage / Lot 4-1 | 298 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 3ème étage / Lot 3-1 | 298 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an | |
| 2ème étage / Lot 2-1 | 298 m² | 110 €/m²/an | 29,44 €/m²/an |
Sociétés qui ont consulté ce bien
Les sociétés visiteuses de ce bien n'ont pas encore été collectées.